الجدول رقم 2 : برامج التلفزيون العربي الفضائي خلال شهري رمضان وشوال 1415.
المادة الاعلامية مدة البث في شهر رمضان مدة البث في شهر شوال % التطور
الدين 404.59س 11.43% 197.19س 5.79% -51.26
الاخبار 348.39س 9.84% 475.30س 13.96% +36.43
الاطفال 321.22س 9.07% 303.13س 8.9% -5.63
الرياضة 65.33س 1.85% 221.37س 6.51% +238.85
التمثيليات العربية 1049.51س 29.63% 811.43س 23.83% -22.68
التمثيليات الاجنبية 50.01س 1.44% 94.49س 2.78% +85.24
الثقافة والتسلية 1301.46س 36.74% 1302.15س 38.23% +0.05
المجموع 3543.11س 100.00% 3406.26س 100.00% -3.86
الجدول رقم 3 : حصة الدين في التلفزيون العربي الفضائي خلال شهري رمضان وشوال 1415.
القنوات مدة البث في شهر رمضان مدة البث في شهر شوال % التطور
المغرب 89.13س 22.03% 19.06س 9.59% -78.62
تونس 39.54س 9.85% 21.15س 8.14% -46.51
الكويت 95.20س 23.54% 53.13س 6.61% -44.19
دبي 62.42س 15.48% 55.43س 28.24% -11.20
الاردن 35.21س 8.73% 13.02س 26.97% -63.02
مصر 31.13س 7.71% 16.04س 10.77% -48.47
الشرق الاوسط 51.16س 12.66% 18.56س 9.68% -63.72
المجموع 404.59س 100.00% 197.19س 100.00% -51.26
الجدول رقم 4 : حصة الاخبار في التلفزيون العربي الفضائي خلال شهري رمضان وشوال 1415.
القنوات مدة البث في شهر رمضان مدة البث في شهر شوال % التطور
المغرب 58.13س 12.24% 43.04س 12.35% +35.06
تونس 52.30س 11.05% 6.58س 2.00% +694.83
الكويت 70.17س 14.78% 55.35س 15.94% +26.78
دبي 115.21س 24.26% 86.51س 24.91% +33.18
الاردن 55.00س 11.57% 49.51س 14.30% +11.09
مصر 61.16س 12.88% 39.36س 11.36% +55.39
الشرق الاوسط 62.53س 13.22% 66.44س 19.14% -5.89
المجموع 475.30س 100.00% 348.39س 100.00% +36.43