<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; دولية</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>ثلاثة معاهد دولية: الدول العربية تحتل المراتب الأخيرة في مؤشر الحرية..</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2016/01/%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d8%a7/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2016/01/%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 14:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 449]]></category>
		<category><![CDATA[ثقافة]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[مختلفات]]></category>
		<category><![CDATA[الدول العربية]]></category>
		<category><![CDATA[المراتب الأخيرة]]></category>
		<category><![CDATA[تحتل]]></category>
		<category><![CDATA[ثلاثة]]></category>
		<category><![CDATA[ثلاثة معاهد دولية]]></category>
		<category><![CDATA[دولية]]></category>
		<category><![CDATA[مؤشر الحرية]]></category>
		<category><![CDATA[معاهد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=10472</guid>
		<description><![CDATA[تموقعت الدول العربية في آخر الرتب الخاصة بمؤشر حرية الإنسان الذي أصدرته ثلاثة معاهد أجنبية منتصف شهر أغسطس/آب 2015، والذي يخصّ ترتيب 152 دولة في عام 2012. فقد أتت الأردن الأولى عربيًا بحلولها في المركز 78، بينما كانت الجزائر واليمن في نهاية القائمة العربية بحلولهما تواليًا في المركزين 146 و148. هذا المؤشر الذي أصدره معهد [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>تموقعت الدول العربية في آخر الرتب الخاصة بمؤشر حرية الإنسان الذي أصدرته ثلاثة معاهد أجنبية منتصف شهر أغسطس/آب 2015، والذي يخصّ ترتيب 152 دولة في عام 2012. فقد أتت الأردن الأولى عربيًا بحلولها في المركز 78، بينما كانت الجزائر واليمن في نهاية القائمة العربية بحلولهما تواليًا في المركزين 146 و148.<br />
هذا المؤشر الذي أصدره معهد كاتو، ومعهد فريزر، ومعهد الليبراليين التابع لمؤسسة فريديريش نومان للحرية، بوّأ هونغ كونغ المرتبة الأولى، متبوعة بسويسرا، ثم فنلندا، فالدانمارك، ونيوزليندا في المرتبة الخامسة، بينما حلّت الولايات المتحدة في المركز العشرين،<br />
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير صنف إسرائيل كأول دولة في الشرق الأوسط رعاية للحريات حيث احتلت الرتبة 51 عالميا متبوعة بتركيا بحلولها في المركز 62، بينما لم تأتِ الدول العربية إلّا ابتداءً من المركز 78 الذي حلَت فيه الأردن، ثم لبنان في المرتبة الـ87، فالبحرين في المركز 89، والكويت رابعةً بحلولها في المركز 97، ثم عمان خامسة، المركز 112.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2016/01/%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وضعية العالم العربي في تقارير دولية لسنة 2015</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2016/01/%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2016/01/%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 13:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 449]]></category>
		<category><![CDATA[ثقافة]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[مختلفات]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[العالم العربي]]></category>
		<category><![CDATA[العربي]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير]]></category>
		<category><![CDATA[دولية]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لسنة]]></category>
		<category><![CDATA[مؤشر التنمية البشرية يضع أغلب الدول العربية]]></category>
		<category><![CDATA[وضعية العالم]]></category>
		<category><![CDATA[وضعية العالم العربي في تقارير دولية لسنة 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=10466</guid>
		<description><![CDATA[الأمم المتحدة: تقرير مؤشر التنمية البشرية يضع أغلب الدول العربية في خانة المتوسط فما دونه في تقرير نشرته الأمم المتحد عن التنمية في العالم لسنة 2015، دخلت خمس دول عربية في خانة «تنمية بشرية مرتفعة جدًا»، في التقرير الخاص بمؤشر التنمية البشرية لعام 2015 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أتت قطر على رأس [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><em><strong>الأمم المتحدة: تقرير مؤشر التنمية البشرية يضع أغلب الدول العربية</strong></em></span><br />
<span style="color: #0000ff;"><em><strong> في خانة المتوسط فما دونه</strong></em></span></p>
<p>في تقرير نشرته الأمم المتحد عن التنمية في العالم لسنة 2015، دخلت خمس دول عربية في خانة «تنمية بشرية مرتفعة جدًا»، في التقرير الخاص بمؤشر التنمية البشرية لعام 2015 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أتت قطر على رأس هذه الدول بحلولها في المركز 32، متبوعة بالسعودية في المركز 39، ثم الإمارات في 41، وبعدها البحرين في 45، وأخيرًا الكويت في 48.<br />
خانة «التنمية البشرية المرتفعة جدًا» حضرت فيها 49 دولة من مجموع 188 دولة شملها تصنيف هذا التقرير الصادر حديثًا، وقد حلّت النرويج هي الأولى في هذا المؤشر العالمي، متبوعة باستراليا ثم سويسرا، بينما حلت الولايات المتحدة في المركز الثامن، في وقت تزعمت فيه إسرائيل منطقة الشرق الأوسط بحلولها في 18.<br />
وقد حلّت كذلك ست دول عربية في خانة تنمية بشرية مرتفعة، تتقدمها عمان في المركز 52، ثم لبنان في المركز 67، ثم الأردن في 80، والجزائر أتت 83، ثم ليبيا في 94 رغم الوضع غير المستقر فيها، وبعدها تونس في 96.<br />
وقد توزعت أغلب الدولة العربية على خانتي تنمية بشرية متوسطة ومنخفضة، فبخصوص الخانة الأولى، أتت مصر أولى بحلولها في المركز 108، ثم فلسطين في 113، والعراق في 121، بينما حضر المغرب في المركز 126.<br />
أما الدول العربية «منخفضة التنمية»، فقد تقدمتها موريتانيا في المركز 156، ثم جزر القمر 159، فاليمن 160، وبعدها السودان 167، ثم جيبوتي 168، وجنوب السودان 169، بينما لم ترد سوريا في الترتيب.<br />
وقال التقرير إن «مستويات التنمية البشرية في الدول العربية في تحسّن، إلا أن التقدم يبقى مقيّدا في منطقة تسجل أعلى معدلات البطالة بين الشباب وأدنى معدّلات المشاركة في القوى العاملة للنساء».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2016/01/%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
