<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جريدة المحجة &#187; تقارير</title>
	<atom:link href="http://almahajjafes.net/tag/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almahajjafes.net</link>
	<description>الموقع الرسمي لجريدة المحجة</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>إحصائيات وتقارير تؤكد: العالم العربي الأعلى في معدل هجرة الكفاءات</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2016/01/%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2016/01/%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 13:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 449]]></category>
		<category><![CDATA[ثقافة]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[مختلفات]]></category>
		<category><![CDATA[إحصائيات]]></category>
		<category><![CDATA[الأعلى]]></category>
		<category><![CDATA[العالم]]></category>
		<category><![CDATA[العالم العربي]]></category>
		<category><![CDATA[العربي]]></category>
		<category><![CDATA[تؤكد]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير]]></category>
		<category><![CDATA[في معدل]]></category>
		<category><![CDATA[هجرة الكفاءات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=10470</guid>
		<description><![CDATA[تعتبر الدول ذات الهجرة المرتفعة هي تلك التي يرتفع فيها المستوى التعليمي، وتعاني من صعوبات اقتصادية أو أوضاع سياسية، وتشير الإحصائيات إلى أنه في العام 1976 وصلت هجرة الأطباء والمهندسين والعلماء العرب إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة إلى ما يقارب 24.000 طبيب، و17.000 مهندس، و75.000 مشتغل بالعلوم الطبيعية، وترجع هذه الإحصائيات هجرة الكفاءات إلى ارتفاع [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>تعتبر الدول ذات الهجرة المرتفعة هي تلك التي يرتفع فيها المستوى التعليمي، وتعاني من صعوبات اقتصادية أو أوضاع سياسية، وتشير الإحصائيات إلى أنه في العام 1976 وصلت هجرة الأطباء والمهندسين والعلماء العرب إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة إلى ما يقارب 24.000 طبيب، و17.000 مهندس، و75.000 مشتغل بالعلوم الطبيعية، وترجع هذه الإحصائيات هجرة الكفاءات إلى ارتفاع المستوى التعليمي للمهاجرين في مقابل ضعف الاقتصاد وهشاشة الواقع السياسي.<br />
وفي دراسة صادرة عن إدارة السياسة السكانية والهجرة بالقطاع الاجتماعي لجامعة الدول العربية في فبراير 2008، بينت أن مجموع الكفاءات العلمية العربية المهاجرة إلى الخارج وصل إلى 1.090.282 كفاءة, مقابل 717.815 كفاءة من الصين، و1.050.484 كفاءة من الهند على الرغم من أن عدد سكان كل من الصين والهند يزيد بمعدل أربعة أضعاف مقارنة بعدد سكان العالم العربي بأكمله.<br />
وتمثل الكفاءات العربية 31% من هجرة الكفاءات العلمية في الغرب حيث يشكل الأطباء العرب 34% من الأطباء العاملين في بريطانيا، وتظهر التقديرات أن 50% من الأطباء و23%  من المهندسين العرب يهاجرون إلى الغرب وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا.<br />
وتشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن هناك حوالي 18.1 مليون مهاجر من إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2010 بما يُشكل 5.3% من جملة سكان الإقليم، وتتصدر المغرب وفلسطين والعراق والجزائر واليمن وسوريا والأردن ولبنان قائمة الدول العربية من حيث الهجرة للخارج.<br />
كما كان لعوامل الحروب وعدم الاستقرار في كل من العراق وسوريا واليمن أثر كبير في ارتفاع معدل الهجرة الخارجية عموما وارتفاع معدل هجرة الكفاءات في السنوات الأخيرة. وقد شهد العام 2015 أكبر عملية نزوح وهجرة في الدول العربية.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2016/01/%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وضعية العالم العربي في تقارير دولية لسنة 2015</title>
		<link>http://almahajjafes.net/2016/01/%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3/</link>
		<comments>http://almahajjafes.net/2016/01/%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 13:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[المحجة]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[العدد 449]]></category>
		<category><![CDATA[ثقافة]]></category>
		<category><![CDATA[شؤون عامة]]></category>
		<category><![CDATA[مختلفات]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[العالم العربي]]></category>
		<category><![CDATA[العربي]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير]]></category>
		<category><![CDATA[دولية]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لسنة]]></category>
		<category><![CDATA[مؤشر التنمية البشرية يضع أغلب الدول العربية]]></category>
		<category><![CDATA[وضعية العالم]]></category>
		<category><![CDATA[وضعية العالم العربي في تقارير دولية لسنة 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almahajjafes.net/?p=10466</guid>
		<description><![CDATA[الأمم المتحدة: تقرير مؤشر التنمية البشرية يضع أغلب الدول العربية في خانة المتوسط فما دونه في تقرير نشرته الأمم المتحد عن التنمية في العالم لسنة 2015، دخلت خمس دول عربية في خانة «تنمية بشرية مرتفعة جدًا»، في التقرير الخاص بمؤشر التنمية البشرية لعام 2015 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أتت قطر على رأس [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><em><strong>الأمم المتحدة: تقرير مؤشر التنمية البشرية يضع أغلب الدول العربية</strong></em></span><br />
<span style="color: #0000ff;"><em><strong> في خانة المتوسط فما دونه</strong></em></span></p>
<p>في تقرير نشرته الأمم المتحد عن التنمية في العالم لسنة 2015، دخلت خمس دول عربية في خانة «تنمية بشرية مرتفعة جدًا»، في التقرير الخاص بمؤشر التنمية البشرية لعام 2015 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أتت قطر على رأس هذه الدول بحلولها في المركز 32، متبوعة بالسعودية في المركز 39، ثم الإمارات في 41، وبعدها البحرين في 45، وأخيرًا الكويت في 48.<br />
خانة «التنمية البشرية المرتفعة جدًا» حضرت فيها 49 دولة من مجموع 188 دولة شملها تصنيف هذا التقرير الصادر حديثًا، وقد حلّت النرويج هي الأولى في هذا المؤشر العالمي، متبوعة باستراليا ثم سويسرا، بينما حلت الولايات المتحدة في المركز الثامن، في وقت تزعمت فيه إسرائيل منطقة الشرق الأوسط بحلولها في 18.<br />
وقد حلّت كذلك ست دول عربية في خانة تنمية بشرية مرتفعة، تتقدمها عمان في المركز 52، ثم لبنان في المركز 67، ثم الأردن في 80، والجزائر أتت 83، ثم ليبيا في 94 رغم الوضع غير المستقر فيها، وبعدها تونس في 96.<br />
وقد توزعت أغلب الدولة العربية على خانتي تنمية بشرية متوسطة ومنخفضة، فبخصوص الخانة الأولى، أتت مصر أولى بحلولها في المركز 108، ثم فلسطين في 113، والعراق في 121، بينما حضر المغرب في المركز 126.<br />
أما الدول العربية «منخفضة التنمية»، فقد تقدمتها موريتانيا في المركز 156، ثم جزر القمر 159، فاليمن 160، وبعدها السودان 167، ثم جيبوتي 168، وجنوب السودان 169، بينما لم ترد سوريا في الترتيب.<br />
وقال التقرير إن «مستويات التنمية البشرية في الدول العربية في تحسّن، إلا أن التقدم يبقى مقيّدا في منطقة تسجل أعلى معدلات البطالة بين الشباب وأدنى معدّلات المشاركة في القوى العاملة للنساء».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://almahajjafes.net/2016/01/%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
